モデル番号 | 航空機エンジン 5762-12 |
電源入力 | DC: 12V ±10%,PoE電源: 802.3af に準拠する. |
最大電力消費量 | 11W |
ユーザー数 最大 | ≤256 |
動作温度 | 10°Cから50°C |
アンテナタイプ | 内蔵されたスマートアンテナ |
MIMO:空間ストリーム | 2.4 GHz: 2 × 2:25 GHz: 2 × 2:2 |
ラジオプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac/ac 波 2/軸 |
最大額 | 2.975 Gbit/s |
アンテナタイプ | AirEngine 6761-21: ダイナミックズームスマートアンテナ |
AirEngine 6761-21E: 外部アンテナ | |
MIMO:空間ストリーム | 2.4 GHz: 4 × 4:45 GHz: 4 × 4:4 |
ラジオプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/軸 |
最大額 | 3.55 Gbit/s |