パラメータ | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
転送 性能 | 41.66mpps | 41.66mpps | 77.38mpps | 77.38mpps | 95.23 mpps | ||||
切り替え能力 | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168Gbit/s | ||||
固定ポート | 24 x 10/100/1000Base-T イーサネットポート, 4 x GE SFP ポート | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ポート,4 x GE SFP ポート | 48 x 10/100/1000Base-T イーサネットポート, 4 x GE SFP ポート | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ポート,4 x GE SFP ポート | 24 x 10/100/1000Base-T イーサネット ポート, 4 x 10GE SFP+ ポート | ||||
パラメータ | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
転送 性能 | 17.86mpps | 41.66mpps | 95.23 mpps | 77.38mpps | 130.94mpps | ||||
切り替え能力 | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
固定ポート | 8 x 10/100/1000Base-Tポート,4 x GE SFPポート | 24 x 10/100/1000Base-Tポート,4 x GE SFPポート | 24 x 10/100/1000Base-Tポート,4 x 10 GE SFP+ポート | 48 x 10/100/1000Base-Tポート,4 x GE SFPポート | 48 x 10/100/1000Base-Tポート,4 x 10 GE SFP+ポート | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:サポートされている | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:サポートされている | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:サポートされている | |||||||||
その他: サポートではない |