| モデル番号: | EMC パワーストア 1000T |
| MOQ: | 2 |
| 価格: | $4,688-6,986 |
| 1台あたり | 500T | 1200T | 3200T | 5200T | 9200T |
| ノード | 各アプライアンスにはアクティブ/アクティブノードが2つ含まれています | ||||
| プロセッサ | 2 Intel Xeon CPU 24コア、2.2 GHz | 4 Intel Xeon CPU 40コア、2.4 GHz | 4 Intel Xeon CPU 64コア、2.1 GHz | 4 Intel Xeon CPU 96コア、2.2 GHz | 4 Intel Xeon CPU 112コア、2.2 GHz |
| メモリ | 192GB | 384GB | 768GB | 1152GB | 2560GB |
| 最大ドライブ数 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| NVRAMドライブ | N/A | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ベースエンクロージャ | デュアルアクティブ/アクティブノードと25個の2.5インチNVMeドライブスロットを備えた2Uエンクロージャ | ||||
| 拡張エンクロージャ | 24個の2.5インチNVMeドライブスロットを備えた2Uエンクロージャ、アプライアンスあたり最大3台まで。 | ||||
| 電源 | ベースエンクロージャおよび拡張エンクロージャごとに2つの冗長電源(PS)。 | ||||
| データレジリエンス | ダイナミックレジリエンスエンジン(DRE)、複数の同時ドライブ障害から保護 | ||||
| 最大メザニンカード数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大IOモジュール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| バックエンド拡張 | 4 x 25GbEポート | 4 x 組み込み100GbE QSFPポート | |||
| 最大フロントエンドポート数(全タイプ) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大16/32Gb FCポート数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大10GBase-T/iSCSIポート数 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大10/25 GbE/iSCSIポート数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大100 GbE/iSCSIポート数 | N/A | 8 | 8 | 8 | 8 |
| アプライアンスあたりの最大容量 | 4.71 PBe (1,490TB, 1,355TiB raw) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB raw) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB raw) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB raw) | 4.52 PBe (1,430TB, 1,300TiB raw) |
| クラスタあたりの最大容量 | 18.83 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe |
| 最大イニシエータ数 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大ブロックボリューム/クローン数(FC/iSCSI) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| 最大ブロックボリューム/クローン数(NVMe-oF) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| ボリュームグループあたりの最大ボリューム数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大ボリュームグループ数 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大ボリュームサイズ | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
| 最大スナップショット数(ブロック) | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 最大ユーザーファイルシステム* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大NASサーバー数* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大ファイルシステムサイズ* | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
| 最大vVolストレージコンテナ数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大vVol数 | 5700 | 10600 | 11600 | 13600 | 16000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
下記までご連絡ください:
| 電話 | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| Eメール | amy-ai at asia-hitech.com |
| ウェブサイト | www.asia-hitech.com |
迅速な配送
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: あなたの強みは何ですか?
A: 当社は5年以上にわたりネットワーク機器分野の専門サプライヤーです。当社はお客様に良い価格でオリジナルブランド製品を供給しています。当社にはプロフェッショナルセールスチーム があり、24時間無料コンサルティングを提供しており、専門の技術チームとアフターセールス部門もあります。Q: 製品の保証は何年ですか?
A: 1年(中古品を除く)。
Q: 製品のMOQは何ですか?
A: 1個。
Q: 支払い条件は何ですか?
A: 前払いT/TまたはPayPalまたはウェスタンユニオンまたは Trade Assurance注文。
Q: パッケージは何ですか?
A: オリジナル梱包。外側は、輸送中の損傷から保護するために空の箱に梱包し、良好な状態で商品を受け取れるようにします。